P04745 (AMY1_HUMAN) Reviewed, UniProtKB/Swiss-Prot
Last modified
May 1, 2013.
Version 158.
History...
Names·Attributes·General annotation·Ontologies·Interactions·Sequence annotation·Sequences·References·Web links·Cross-refs·Entry info·DocumentsCustomize order
Names·Attributes·General annotation·Ontologies·Interactions·Sequence annotation·Sequences·References·Web links·Cross-refs·Entry info·DocumentsCustomize orderNames and origin
| Protein names | Recommended name: Alpha-amylase 1 EC=3.2.1.1 Alternative name(s): 1,4-alpha-D-glucan glucanohydrolase 1 Salivary alpha-amylase | ||||||||||||||
| Gene names |
| ||||||||||||||
| Organism | Homo sapiens (Human) [Reference proteome] | ||||||||||||||
| Taxonomic identifier | 9606 [NCBI] | ||||||||||||||
| Taxonomic lineage | Eukaryota › Metazoa › Chordata › Craniata › Vertebrata › Euteleostomi › Mammalia › Eutheria › Euarchontoglires › Primates › Haplorrhini › Catarrhini › Hominidae › Homo![]() |
Protein attributes
| Sequence length | 511 AA. |
| Sequence status | Complete. |
| Sequence processing | The displayed sequence is further processed into a mature form. |
| Protein existence | Evidence at protein level |
General annotation (Comments)
| Catalytic activity | Endohydrolysis of (1->4)-alpha-D-glucosidic linkages in polysaccharides containing three or more (1->4)-alpha-linked D-glucose units. |
| Cofactor | Binds 1 calcium ion per subunit. Binds 1 chloride ion per subunit. |
| Subunit structure | Monomer. |
| Subcellular location | |
| Sequence similarities | Belongs to the glycosyl hydrolase 13 family. |
Ontologies
| Keywords | |
|---|---|
| Biological process | Carbohydrate metabolism |
| Cellular component | Secreted |
| Domain | Signal |
| Ligand | Calcium Chloride Metal-binding |
| Molecular function | Glycosidase Hydrolase |
| PTM | Disulfide bond Glycoprotein Pyrrolidone carboxylic acid |
| Technical term | 3D-structure Complete proteome Reference proteome |
| Gene Ontology (GO) | |
| Biological_process | carbohydrate metabolic process Traceable author statement Ref.1. Source: ProtInc digestionTraceable author statement Ref.1. Source: ProtInc |
| Cellular_component | extracellular region Inferred from electronic annotation. Source: UniProtKB-SubCell |
| Molecular_function | alpha-amylase activity Traceable author statement Ref.1. Source: ProtInc metal ion bindingInferred from electronic annotation. Source: UniProtKB-KW |
| Complete GO annotation... | |
Binary interactions
With | Entry | #Exp. | IntAct | Notes |
|---|---|---|---|---|
| MUC7 | Q8TAX7 | 2 | EBI-738586,EBI-738582 |
Sequence annotation (Features)
| Feature key | Position(s) | Length | Description | Graphical view | Feature identifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molecule processing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signal peptide | 1 – 15 | 15 | Potential | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chain | 16 – 511 | 496 | Alpha-amylase 1 | PRO_0000001401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active site | 212 | 1 | Nucleophile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Active site | 248 | 1 | Proton donor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal binding | 115 | 1 | Calcium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal binding | 173 | 1 | Calcium; via carbonyl oxygen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal binding | 182 | 1 | Calcium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal binding | 216 | 1 | Calcium; via carbonyl oxygen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binding site | 210 | 1 | Chloride | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binding site | 313 | 1 | Chloride | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binding site | 352 | 1 | Chloride | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Site | 315 | 1 | Transition state stabilizer By similarity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amino acid modifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modified residue | 16 | 1 | Pyrrolidone carboxylic acid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modified residue | 365 | 1 | Deamidated asparagine; partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modified residue | 427 | 1 | Deamidated asparagine; partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modified residue | 474 | 1 | Deamidated asparagine; partial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glycosylation | 427 | 1 | N-linked (GlcNAc...) Ref.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glycosylation | 476 | 1 | N-linked (GlcNAc...) Potential | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disulfide bond | 43 ↔ 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disulfide bond | 85 ↔ 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disulfide bond | 156 ↔ 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disulfide bond | 393 ↔ 399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disulfide bond | 465 ↔ 477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Experimental info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sequence conflict | 285 | 1 | N → T in AAA57345. Ref.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secondary structure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helix Strand Turn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beta strand | 27 – 31 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helix | 36 – 45 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turn | 46 – 51 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beta strand | 54 – 57 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turn | 67 – 70 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helix | 73 – 77 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beta strand | 78 – 80 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helix | 91 – 103 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beta strand | 107 – 112 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beta strand | 115 – 119 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beta strand | 124 – 126 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turn | 136 – 139 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turn | 142 – 145 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helix | 148 – 150 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turn | 153 – 155 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beta strand | 158 – 162 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helix | 169 – 174 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helix | 177 – 179 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beta strand | 180 – 183 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helix | 188 – 204 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beta strand | 208 – 211 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helix | 214 – 216 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helix | 219 – 226 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turn | 234 – 236 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beta strand | 244 – 247 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beta strand | 253 – 256 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helix | 259 – 262 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turn | 263 – 265 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beta strand | 266 – 269 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helix | 272 – 282 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helix | 289 – 294 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helix | 297 – 299 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turn | 304 – 306 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beta strand | 307 – 309 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helix | 316 – 318 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beta strand | 321 – 323 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helix | 324 – 326 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helix | 330 – 332 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helix | 333 – 345 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beta strand | 348 – 355 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beta strand | 363 – 368 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turn | 369 – 372 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beta strand | 375 – 378 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helix | 400 – 402 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helix | 404 – 415 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turn | 416 – 418 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beta strand | 421 – 426 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beta strand | 428 – 436 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turn | 437 – 439 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beta strand | 440 – 445 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beta strand | 447 – 449 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beta strand | 451 – 456 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beta strand | 461 – 465 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turn | 467 – 469 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beta strand | 476 – 479 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beta strand | 481 – 484 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beta strand | 488 – 494 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beta strand | 498 – 500 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beta strand | 502 – 506 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helix | 507 – 509 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sequences
| ||||||||||||||||||
References
| « Hide 'large scale' references | |
| [1] | "Primary structure of human salivary alpha-amylase gene." Nishide T., Nakamura Y., Emi M., Yamamoto T., Ogawa M., Mori T., Matsubara K. Gene 41:299-304(1986) [PubMed] [Europe PMC] [Abstract] Cited for: NUCLEOTIDE SEQUENCE [GENOMIC DNA]. |
| [2] | "Corrected sequences of cDNAs for human salivary and pancreatic alpha-amylases." Nakamura Y., Ogawa M., Nishide T., Emi M., Kosaki G., Himeno S., Matsubara K. Gene 28:263-270(1984) [PubMed] [Europe PMC] [Abstract] Cited for: NUCLEOTIDE SEQUENCE [GENOMIC DNA]. |
| [3] | Erratum Nakamura Y., Ogawa M., Nishide T., Emi M., Kosaki G., Himeno S., Matsubara K. Gene 50:371-372(1986) Cited for: SEQUENCE REVISION. |
| [4] | "Complete sequencing and characterization of 21,243 full-length human cDNAs." Ota T., Suzuki Y., Nishikawa T., Otsuki T., Sugiyama T., Irie R., Wakamatsu A., Hayashi K., Sato H., Nagai K., Kimura K., Makita H., Sekine M., Obayashi M., Nishi T., Shibahara T., Tanaka T., Ishii S. Sugano S.Nat. Genet. 36:40-45(2004) [PubMed] [Europe PMC] [Abstract] Cited for: NUCLEOTIDE SEQUENCE [LARGE SCALE MRNA]. |
| [5] | "The DNA sequence and biological annotation of human chromosome 1." Gregory S.G., Barlow K.F., McLay K.E., Kaul R., Swarbreck D., Dunham A., Scott C.E., Howe K.L., Woodfine K., Spencer C.C.A., Jones M.C., Gillson C., Searle S., Zhou Y., Kokocinski F., McDonald L., Evans R., Phillips K. Bentley D.R.Nature 441:315-321(2006) [PubMed] [Europe PMC] [Abstract] Cited for: NUCLEOTIDE SEQUENCE [LARGE SCALE GENOMIC DNA]. |
| [6] | "The status, quality, and expansion of the NIH full-length cDNA project: the Mammalian Gene Collection (MGC)." The MGC Project Team Genome Res. 14:2121-2127(2004) [PubMed] [Europe PMC] [Abstract] Cited for: NUCLEOTIDE SEQUENCE [LARGE SCALE MRNA]. Tissue: Thyroid. |
| [7] | "Concerted evolution of human amylase genes." Gumucio D.L., Wiebauer K., Caldwell R.M., Samuelson L.C., Meisler M.H. Mol. Cell. Biol. 8:1197-1205(1988) [PubMed] [Europe PMC] [Abstract] Cited for: NUCLEOTIDE SEQUENCE [GENOMIC DNA] OF 1-56 AND 408-448. |
| [8] | "Identification of a human salivary amylase gene. Partial sequence of genomic DNA suggests a mode of regulation different from that of mouse, Amy1." Handy D.E., Larsen S.H., Karn R.C., Hodes M.E. Mol. Biol. Med. 4:145-155(1987) [PubMed] [Europe PMC] [Abstract] Cited for: NUCLEOTIDE SEQUENCE [GENOMIC DNA] OF 1-293 AND 450-511. |
| [9] | "Electrophoretic characterization of posttranslational modifications of human parotid salivary alpha-amylase." Bank R.A., Hettema E.H., Arwert F., Amerongen A.V., Pronk J.C. Electrophoresis 12:74-79(1991) [PubMed] [Europe PMC] [Abstract] Cited for: POST-TRANSLATIONAL MODIFICATIONS. |
| [10] | "Identification of N-linked glycoproteins in human saliva by glycoprotein capture and mass spectrometry." Ramachandran P., Boontheung P., Xie Y., Sondej M., Wong D.T., Loo J.A. J. Proteome Res. 5:1493-1503(2006) [PubMed] [Europe PMC] [Abstract] Cited for: GLYCOSYLATION [LARGE SCALE ANALYSIS] AT ASN-427, MASS SPECTROMETRY. Tissue: Saliva. |
| [11] | "Structure of human salivary alpha-amylase at 1.6-A resolution: implications for its role in the oral cavity." Ramasubbu N., Paloth V., Luo Y., Brayer G.D., Levine M.J. Acta Crystallogr. D 52:435-446(1996) [PubMed] [Europe PMC] [Abstract] Cited for: X-RAY CRYSTALLOGRAPHY (1.6 ANGSTROMS). |
| [12] | "Probing the role of a mobile loop in substrate binding and enzyme activity of human salivary amylase." Ramasubbu N., Ragunath C., Mishra P.J. J. Mol. Biol. 325:1061-1076(2003) [PubMed] [Europe PMC] [Abstract] Cited for: X-RAY CRYSTALLOGRAPHY (2.0 ANGSTROMS) OF WILD-TYPE AND MUTANT 321-GLY--ALA-325 DEL. |
| + | Additional computationally mapped references. |
Web resources
| Wikipedia Amylase entry |
Cross-references
Sequence databases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMBL GenBank DDBJ | M18786 M18784 Genomic DNA. Translation: AAA52279.1.AK292341 mRNA. Translation: BAF85030.1. AL513482 Genomic DNA. Translation: CAI14928.1. AL513482 Genomic DNA. Translation: CAI14932.1. BC063129 mRNA. Translation: AAH63129.1. BC069347 mRNA. Translation: AAH69347.1. BC069463 mRNA. Translation: AAH69463.1. BC092444 mRNA. Translation: AAH92444.1. BC132985 mRNA. Translation: AAI32986.1. BC132987 mRNA. Translation: AAI32988.1. BC132995 mRNA. Translation: AAI32996.1. BC132997 mRNA. Translation: AAI32998.1. M18671 Genomic DNA. Translation: AAA58368.1. M18674 Genomic DNA. Translation: AAA16183.2. M19233, M17883 Genomic DNA. Translation: AAA57345.1. Different termination. M17884 Genomic DNA. No translation available. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | IPI00300786. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIR | ALHUS. A91543. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RefSeq | NP_001008219.1. NM_001008218.1. NP_001008220.1. NM_001008219.1. NP_001008222.1. NM_001008221.1. NP_004029.2. NM_004038.3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UniGene | Hs.599274. Hs.654437. Hs.655232. Hs.662103. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D structure databases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDBe RCSB PDB PDBj |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProteinModelPortal | P04745. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ModBase | Search... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein-protein interaction databases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IntAct | P04745. 1 interaction. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRING | 9606.ENSP00000330484. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein family/group databases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAZy | GH13. Glycoside Hydrolase Family 13. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTM databases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GlycoSuiteDB | P04745. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PhosphoSite | P04745. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteomic databases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaxDb | P04745. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PeptideAtlas | P04745. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIDE | P04745. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocols and materials databases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNASU | 277. 278. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StructuralBiologyKnowledgebase | Search... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genome annotation databases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ensembl | ENST00000330330; ENSP00000330484; ENSG00000174876. ENST00000370079; ENSP00000359096; ENSG00000187733. ENST00000370080; ENSP00000359097; ENSG00000174876. ENST00000370083; ENSP00000359100; ENSG00000237763. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GeneID | 276. 277. 278. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEGG | hsa:276. hsa:277. hsa:278. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UCSC | uc001duu.3. human. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organism-specific databases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTD | 276. 277. 278. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GeneCards | GC01M104230. GC01P104197. GC01P104292. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGNC | HGNC:474. AMY1A. HGNC:475. AMY1B. HGNC:476. AMY1C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPA | CAB004310. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIM | 104700. gene. 104701. gene. 104702. gene. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neXtProt | NX_P04745. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PharmGKB | PA24783. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GenAtlas | Search... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phylogenomic databases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
